Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 6.7% | 93.3% | 1 |
Febbraio - 2018 | 7.0% | 93.0% | 2 |
Marzo - 2018 | 8.0% | 92.0% | 3 |
Aprile - 2018 | 5.8% | 94.2% | 4 |
Maggio - 2018 | --- | --- | 5 |
Giugno - 2018 | 7.2% | 92.8% | 6 |
Luglio - 2018 | 1.9% | 98.1% | 7 |
Agosto - 2018 | 0.6% | 99.4% | 8 |
Settembre - 2018 | 9.5% | 90.5% | 9 |
Ottobre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 10 |
Novembre - 2018 | 5.4% | 94.6% | 11 |
Dicembre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 12 |
Gennaio - 2019 | 7.4% | 92.6% | 13 |
Febbraio - 2019 | 7.5% | 92.5% | 14 |
Marzo - 2019 | 4.4% | 95.6% | 15 |
Aprile - 2019 | 3.5% | 96.5% | 16 |
Maggio - 2019 | 0.9% | 99.1% | 17 |
Giugno - 2019 | --- | --- | 18 |
Luglio - 2019 | --- | --- | 19 |
Agosto - 2019 | --- | --- | 20 |
Settembre - 2019 | 0.8% | 99.2% | 21 |
Ottobre - 2019 | 3.9% | 96.1% | 22 |
Novembre - 2019 | 7.8% | 92.2% | 23 |
Dicembre - 2019 | 4.8% | 95.2% | 24 |
Gennaio - 2020 | 6.9% | 93.1% | 25 |
Febbraio - 2020 | 9.0% | 91.0% | 26 |
Marzo - 2020 | 9.8% | 90.2% | 27 |
Aprile - 2020 | 4.8% | 95.2% | 28 |
Maggio - 2020 | 9.2% | 90.8% | 29 |
Giugno - 2020 | 5.5% | 94.5% | 30 |
Luglio - 2020 | 2.7% | 97.3% | 31 |
Agosto - 2020 | 1.8% | 98.2% | 32 |
Settembre - 2020 | 4.3% | 95.7% | 33 |
Ottobre - 2020 | 8.2% | 91.8% | 34 |
Novembre - 2020 | 9.5% | 90.5% | 35 |
Dicembre - 2020 | 7.9% | 92.1% | 36 |
Gennaio - 2021 | 9.8% | 90.2% | 37 |
Febbraio - 2021 | 10.1% | 89.9% | 38 |
Marzo - 2021 | 9.1% | 90.9% | 39 |
Aprile - 2021 | 12.1% | 87.9% | 40 |
Maggio - 2021 | 10.2% | 89.8% | 41 |
Giugno - 2021 | 6.0% | 94.0% | 42 |
Luglio - 2021 | 3.8% | 96.2% | 43 |
Agosto - 2021 | 3.4% | 96.6% | 44 |
Settembre - 2021 | --- | --- | 45 |
Ottobre - 2021 | 10.8% | 89.2% | 46 |
Novembre - 2021 | 11.9% | 88.1% | 47 |
Dicembre - 2021 | 9.5% | 90.5% | 48 |
Gennaio - 2022 | 9.5% | 90.5% | 49 |
Febbraio - 2022 | --- | --- | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 5.7% | 94.3% | 57 |
Ottobre - 2022 | 6.3% | 93.7% | 58 |
Novembre - 2022 | 6.2% | 93.8% | 59 |
Dicembre - 2022 | 7.2% | 92.8% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 5.3% | 94.7% | 319 |
Ottobre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 320 |
Novembre - 2018 | 5.4% | 94.6% | 321 |
Dicembre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 322 |
Gennaio - 2019 | 6.7% | 93.3% | 323 |
Febbraio - 2019 | 7.0% | 93.0% | 324 |
Marzo - 2019 | 8.0% | 92.0% | 325 |
Aprile - 2019 | 5.8% | 94.2% | 326 |
Maggio - 2019 | --- | --- | 327 |
Giugno - 2019 | 7.2% | 92.8% | 328 |
Luglio - 2019 | 1.9% | 98.1% | 329 |
Agosto - 2019 | 0.6% | 99.4% | 330 |
Settembre - 2019 | 0.8% | 99.2% | 331 |
Ottobre - 2019 | 3.9% | 96.1% | 332 |
Novembre - 2019 | 7.8% | 92.2% | 333 |
Dicembre - 2019 | 4.8% | 95.2% | 334 |
Gennaio - 2020 | 7.4% | 92.6% | 335 |
Febbraio - 2020 | 7.5% | 92.5% | 336 |
Marzo - 2020 | 4.4% | 95.6% | 337 |
Aprile - 2020 | 3.5% | 96.5% | 338 |
Maggio - 2020 | 0.9% | 99.1% | 339 |
Giugno - 2020 | --- | --- | 340 |
Luglio - 2020 | --- | --- | 341 |
Agosto - 2020 | --- | --- | 342 |
Settembre - 2020 | 4.3% | 95.7% | 343 |
Ottobre - 2020 | 8.2% | 91.8% | 344 |
Novembre - 2020 | 9.5% | 90.5% | 345 |
Dicembre - 2020 | 7.9% | 92.1% | 346 |
Gennaio - 2021 | 6.9% | 93.1% | 347 |
Febbraio - 2021 | 9.0% | 91.0% | 348 |
Marzo - 2021 | 9.8% | 90.2% | 349 |
Aprile - 2021 | 4.8% | 95.2% | 350 |
Maggio - 2021 | 9.2% | 90.8% | 351 |
Giugno - 2021 | 5.5% | 94.5% | 352 |
Luglio - 2021 | 2.7% | 97.3% | 353 |
Agosto - 2021 | 1.8% | 98.2% | 354 |
Settembre - 2021 | --- | --- | 355 |
Ottobre - 2021 | 10.8% | 89.2% | 356 |
Novembre - 2021 | 11.9% | 88.1% | 357 |
Dicembre - 2021 | 9.5% | 90.5% | 358 |
Gennaio - 2022 | 9.8% | 90.2% | 359 |
Febbraio - 2022 | 10.1% | 89.9% | 360 |
Marzo - 2022 | 9.1% | 90.9% | 361 |
Aprile - 2022 | 12.1% | 87.9% | 362 |
Maggio - 2022 | 10.2% | 89.8% | 363 |
Giugno - 2022 | 6.0% | 94.0% | 364 |
Luglio - 2022 | 3.8% | 96.2% | 365 |
Agosto - 2022 | 3.4% | 96.6% | 366 |
Settembre - 2022 | 5.7% | 94.3% | 367 |
Ottobre - 2022 | 6.3% | 93.7% | 368 |
Novembre - 2022 | 6.2% | 93.8% | 369 |
Dicembre - 2022 | 7.2% | 92.8% | 370 |
Gennaio - 2023 | 9.5% | 90.5% | 371 |
Febbraio - 2023 | 9.2% | 90.8% | 372 |
Marzo - 2023 | 7.9% | 92.1% | 373 |
Aprile - 2023 | 9.1% | 90.9% | 374 |
Maggio - 2023 | 9.5% | 90.5% | 375 |
Giugno - 2023 | 7.9% | 92.1% | 376 |
Luglio - 2023 | 1.6% | 98.4% | 377 |
Agosto - 2023 | --- | --- | 378 |
Settembre - 2023 | 3.6% | 96.4% | 379 |
Ottobre - 2023 | 7.8% | 92.2% | 380 |
Novembre - 2023 | 9.4% | 90.6% | 381 |
Dicembre - 2023 | 6.4% | 93.6% | 382 |
Gennaio - 2024 | 5.2% | 94.8% | 383 |
Febbraio - 2024 | --- | --- | 384 |
Marzo - 2024 | 6.6% | 93.4% | 386 |
Aprile - 2024 | 6.1% | 93.9% | 388 |
Maggio - 2024 | 7.6% | 92.4% | 389 |
Giugno - 2024 | 6.4% | 93.6% | 390 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo